Aplicaciones Gnome Vs Aplicaciones KDE
El pasado día ocho de agosto estuvimos comentado como el futuro Gnome 3.0 no da la talla, para los más selectos, para los que no saben que escritorio elegir, os traemos una tabla comparativa entre el actual Gnome (2.x) y KDE. Pues bien, si les puede servir de ayuda para comparar entre uno y otro a continuación aquí tenéis una tabla de equivalencias:
| Programa | Ubuntu (GNOME) | Kubuntu (KDE) |
|---|---|---|
| Gestor de ventanas | Metacity | KWin |
| Panel del escritorio | GNOME Panel | Kicker |
| Emulador de línea de comandos | GNOME Terminal | Konsole |
| Administrador de achivos | Nautilus | D3lphin (antes Konqueror) |
| Navegador web | Firefox | Konqueror |
| Cliente de correo electrónico | Evolution | KMail |
| Cliente de mensajería instantánea | Pidgin | Kopete |
| Cliente de BitTorrent | BitTorrent | KTorrent |
| Organizador de audio | Rhythmbox | Amarok |
| Reproductor multimedia | Totem | Kaffeine |
| Grabador de CD/DVD | GnomeBaker | K3b |
| Editor de imágenes | The GIMP | Krita |
| Editor de textos | gedit | Kate, KWrite |
| Gestor de archivadores | File Roller | Ark |
| Suite ofimática | OpenOffice.org | KOffice |
| Gestor de información personal | Evolution | Kontact |
| Calendario | Evolution | KOrganizer |
| Gestor de paquetes sencillo | Añadir/Quitar programas | Añadir/Quitar programas |
| Gestor de paquetes avanzado | Synaptic | Adept Manager |
¿Con cual te quedas?
Fuente: Guía-Kubuntu







Comentarios
danyalejandro:
Linux-lover anónimo:
RGB:
Marcelo Elizeche Landó:
Marcelo Elizeche Landó:
Linux-lover anónimo:
Walter Morales:
Tuxbelito:
Pon la fuente, ya que es Creative Commons.
Fuente: Guía-Kubuntu
albertou:
Enviar un comentario nuevo